服務(wù)熱線
18049074494
發(fā)布時(shí)間:2024-09-10
產(chǎn)品型號(hào):GW5-40.5/1250A
產(chǎn)品特點(diǎn):戶外旋轉(zhuǎn)式高壓隔離開關(guān)其中單柱式隔離開關(guān)在架空母線下面直接將垂直空間用作斷口的電氣絕緣,因此,具有的明顯優(yōu)點(diǎn),就是節(jié)約占地面積,減少引接導(dǎo)線,同時(shí)分合閘狀態(tài)特別清晰。在超高壓輸電情況下,變電所采用單柱式隔離開關(guān)后,節(jié)約占地面積的效果更為顯著。
戶外旋轉(zhuǎn)式高壓隔離開關(guān)使用環(huán)境條件
1、海拔高度不超過1000m;
2、環(huán)境溫度:上限+40℃,下限-40℃;
3、風(fēng)速不超過35m/s;
4、地震烈度不超過8度;
5、絕緣子污穢等級(jí):普通級(jí)為0級(jí);防污型為Ⅱ級(jí);(特殊要求請向我廠提出)
6、安裝場所應(yīng)無易燃物質(zhì)、爆炸危險(xiǎn)、化學(xué)腐蝕及劇烈震動(dòng)。
分類和技術(shù)數(shù)據(jù)
隔離開關(guān)的分類見表1
特性 | 結(jié)構(gòu)方式 |
有無接地開關(guān) | 1.無接地開關(guān);2.每相裝一個(gè)接地開關(guān);3.每相裝二個(gè)接地開關(guān) |
安裝方式 | 1.水平安裝;2.特殊安裝(側(cè)裝、倒裝、傾斜25°安裝等) |
傳動(dòng)方式 | 1.90°傳動(dòng)方式(配CS17系列手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)); 2.180°傳動(dòng)方式(配CS17-G系列手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)及升高座) |
操作方式 | 手動(dòng)操作機(jī)構(gòu) |
工作環(huán)境 | 1.普通型;2.防污型 |
戶外旋轉(zhuǎn)式高壓隔離開關(guān)
型號(hào) | 額定電壓kV | 高工作電壓kV | 額定電流A | 額定峰值耐受電流kA | 4秒額定短時(shí)耐受電流kA | 單相重量kg |
GW5-40.5 | 35 | 40.5 | 630 | 50 | 20 | 90 |
63 | 25 | 112 | ||||
1250 | 80 | 31.5 | 100 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 120 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 120 | |||
GW5-72.5 | 66 | 72.5 | 630 | 50 | 20 | 90 |
63 | 25 | 112 | ||||
1250 | 80 | 31.5 | 100 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 120 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 120 | |||
GW5-126 | 110 | 126 | 630 | 50 | 20 | 155 |
1250 | 80 | 31.5 | 188 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 200 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 200 |
| GW5-40.5 | GW5-72.5 | GW5-126 | |||
額定絕緣水平 | 一份鐘工頻耐受電壓kV(有效值) | 對地 | 95 | 155 | 230 | |
斷口 | 118 | 197 | 260 | |||
雷電沖擊耐受電壓kV(峰值) | 對地 | 185 | 325 | 550 | ||
斷口 | 215 | 385 | 630
|
西安平高高壓開關(guān)制造有限公司()版權(quán)所有
ICP備案號(hào):陜ICP備20002655號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:216319 網(wǎng)站地圖