服務(wù)熱線
18049074494
發(fā)布時(shí)間:2024-09-09
產(chǎn)品型號(hào):zw32-12M/630
產(chǎn)品特點(diǎn):中國(guó)工礦企業(yè)戶外10kv智能永磁真空斷路器廠家采用了*設(shè)計(jì)的永磁機(jī)構(gòu)和高可靠性的MGK智能控制器構(gòu)成。該裝置主要應(yīng)用于中壓架空線電網(wǎng),作為分、合負(fù)荷電流、過(guò)載電流、短路電流之用,并具有0~3次自動(dòng)重合閘。
前 言
親愛(ài)的用戶,感謝您們長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)西安平高的大力支持,我們秉承給予您們熱誠(chéng)、周到、滿意、快捷永遠(yuǎn)的服 務(wù)。請(qǐng)?jiān)谑褂迷撛O(shè)備之前仔細(xì)閱讀本技術(shù)使用手冊(cè),特別注意以下事項(xiàng)
中國(guó)工礦企業(yè)戶外10kv智能永磁真空斷路器廠家采用了*設(shè)計(jì)的永磁機(jī)構(gòu)和高可靠性的MGK智能控制器構(gòu)成。該裝置主要應(yīng)用于中壓架空線電網(wǎng),作為分、合負(fù)荷電流、過(guò)載電流、短路電流之用,并具有0~3次自動(dòng)重合閘。
u *的可靠性
u 在整個(gè)壽命期間*免維護(hù)
u 具有高機(jī)械壽命和電壽命
u 整機(jī)體積小,重量輕,便于安裝
u 具有標(biāo)準(zhǔn)繼電保護(hù)和快速自動(dòng)重合閘功能
1.1 中國(guó)工礦企業(yè)戶外10kv智能永磁真空斷路器廠家使用條件
¨ 周?chē)諝鉁囟龋?30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超過(guò)2000米;
¨ 風(fēng)速不超過(guò)34m/s;
¨ 來(lái)自開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備外部的振動(dòng)或地動(dòng)是可以忽略的;
¨ 污穢等級(jí):Ⅳ級(jí);
¨ 儲(chǔ)存溫度-40℃~+85℃。
1.2 技術(shù)參數(shù)
斷路器的主要技術(shù)參數(shù)
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 |
1 | 額定電壓 | kV | 12 |
2 | 額定電流 | A | 630或1250 |
3 | 額定頻率 | Hz | 50 |
4 | 工頻耐壓1min | kV | 42 |
5 | 雷電沖擊耐受電流(峰值)相間、對(duì)地/斷口 | kV | 75 |
6 | 額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 16/20/25 |
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50 |
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 |
9 | 4S短時(shí)耐受電流 | kA | 20 |
10 | 額定操作循環(huán) | 分-0.1s-合分-6s-合分-6s合分-60s恢復(fù) | |
11 | 額定短路電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 30 |
12 | 機(jī)械壽命 | 次 | 30000 |
13 | 永磁機(jī)構(gòu)控制電壓 | V | DC220 |
斷路器的主要機(jī)械參數(shù)
序 號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
1 | 觸頭開(kāi)距 | mm | 9±1 |
2 | 觸頭超行程 | mm | 2.5±0.5 |
3 | 分閘速度 | m/s | 1.2±0.2 |
4 | 合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 |
5 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 |
6 | 相間中心距離 | mm | 340±1.5 |
7 | 三相分合閘不同期性 | ms | ≤2 |
8 | 各相導(dǎo)電回路電阻 | μΩ | 帶隔離<120,不帶隔離<80 |
9 | 合閘時(shí)間 | ms | 25~60 |
10 | 分閘時(shí)間 | ms | 20~45 |
11 | 重量 | Kg | 約120 |
控制器主要技術(shù)指標(biāo)
電 磁 兼 容 特 性 | 絕緣電阻 | ≥10MΩ | |
絕緣強(qiáng)度 | 2.5kV | ||
電壓突降和中斷 | 100%、0.5s IEC 1000-4-1 | ||
高頻干擾 | 串模 | 1.5kVP IEC 60870-2-2:1996 | |
共模 | 2.5kV IEC 60870-2-2:1996 | ||
瞬變脈沖 | 4.0kV,1min IEC 60870-2-2:1996 | ||
浪涌干擾 | 4.0kV,1min IEC 60870-2-2:1996 | ||
靜電放電 | 8kV IEC 60870-2-2:1996 | ||
工頻磁場(chǎng) | 100A/m IEC 1000-4-8 | ||
阻尼震蕩 | 100A/m IEC 1000-4-8 | ||
沖擊電壓 | 5kV,1.2/50μs IEC 60870-2-2:1996 | ||
電 源 | 工作電源 | AC220V | |
功耗 | ≤10W | ||
頻率 | 50Hz或60Hz | ||
額 定 值 | 電流互感器 | 5A,功耗<1.0VA/相 | |
電壓互感器 | 220V,功耗<0.5VA/相 | ||
頻率 | 50Hz或60Hz | ||
保護(hù)性能參數(shù) | 速斷保護(hù)范圍 | (20%~2000%)ⅹIn 連續(xù)可調(diào),分辨率0.01A | |
過(guò)流保護(hù)范圍 | (20%~2000%)ⅹIn 連續(xù)可調(diào),分辨率0.01A | ||
過(guò)流保護(hù)延時(shí) | 0s~99.99s 連續(xù)可調(diào),分辨率0.01s | ||
重合閘次數(shù) | 0~3次 可自由設(shè)置重合次數(shù) | ||
重合閘間隔 | 0s~999.9s 連續(xù)可調(diào),分辨率0.1s | ||
防護(hù)等級(jí) | 不銹鋼戶外殼體 | 不低于IP55 | |
平均*時(shí)間 | MTBF | 不低于80,000h |
西安平高高壓開(kāi)關(guān)制造有限公司()版權(quán)所有
ICP備案號(hào):陜ICP備20002655號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:216319 網(wǎng)站地圖